Jak wiele z nas zostao z tego co naucza i pokaza swoim odchodzeniem Jan Pawe II? Jest w tobie wicej ni mylisz. Zatrzymaj si chocia na 15 minut i odszukaj to w sobie. Docz do czuwania wybierajc dowolna godzin i czuwaj przynajmniej 15 minut w tym szczeglnym tygodniu midzy rocznica mierci i pogrzebu Papiea Polaka.
Wybierz dowoln godzin lub godziny w ktrych wsplnie z innymi podejmiesz czuwanie. Niech wybrana godzina oznacza, e w jej trakcie zatrzymasz si na minimum 15 minut. Form czuwania wybierz sam - zachcamy do modlitwy racowej szczeglnej dla Jana Pawa II, ale moesz rwnie spdzi ten czas na Eucharystii, adoracji, lekturze Pisma witego, tekstw Papiea Polaka, moesz rwnie w tym czasie odwiedzi wybrane miejsce zwizane z pamici o Janie Pawle II lub modli si piewem.
Kliknij na wybran godzin a nastpnie przycisk [czuwam]. Po odwieeniu strony zobaczysz, e liczba wskazujca ilo osb czuwajcych w danej godzinie powikszya si o Ciebie. Nie zapomnij ktry dzie i godzin wybrae.
Czuwa ju 1222 osb.
Kliknij na wybran godzin a nastpnie przycisk [czuwam]. Po odwieeniu strony zobaczysz, e liczba wskazujca ilo osb czuwajcych w danej godzinie powikszya si o Ciebie. Nie zapomnij ktry dzie i godzin wybrae.
Czuwa ju 1222 osb.
| 2 kwietnia | 3 kwietnia | 4 kwietnia | 5 kwietnia | 6 kwietnia | 7 kwietnia | 8 kwietnia | |
| 0:00 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 1:00 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 2:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 5:00 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6:00 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 7:00 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 8:00 | 9 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
| 9:00 | 11 | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | |
| 10:00 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
| 11:00 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 12:00 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
| 13:00 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 14:00 | 49 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 15:00 | 19 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
| 16:00 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 17:00 | 33 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
| 18:00 | 28 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 19:00 | 23 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| 20:00 | 19 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 21:00 | 85 | 58 | 32 | 70 | 13 | 8 | 14 |
| 22:00 | 81 | 23 | 13 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 23:00 | 55 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 |
kalendarz czuwa dla czasu rodkowoeuropejskiego letniego CEST (UTC +2)